Física plan diferenciado | |
Clase | Temas |
1-2 | a.Vibración y sonido. 1. Objetos en vibración: cuerdas, láminas, cavidades, superficie del agua. Relación entre frecuencia de la vibración y altura del sonido. Relación entre amplitud de la vibración e intensidad del sonido. 2. Propiedades de reflexión, transmisión y absorción del sonido en diferentes medios como la madera, la piedra, la tela, etc. 3. Fisiología del oído en relación con la audición. Rangos de audición: el decibel. b. Ondas y sonido. 1. La cuerda vibrante. Relación entre longitud y tensión con su frecuencia. Resonancia. |
3-4 | 2. Ondas longitudinales, transversales, estacionarias y viajeras. Longitud de onda y su relación con la frecuencia y velocidad de propagación. Efecto Doppler en situaciones de la vida diaria y su explicación cualitativa en términos de la propagación de ondas. 3. El espectro sonoro: infrasonido, sonido y ultrasonido. Aplicaciones del ultrasonido en medicina y otros ámbitos. c. Composición del sonido. 1. Relación entre superposición de ondas y timbre de un sonido. Pulsaciones entre dos tonos de frecuencia similar. |
5-6 | 1. Reflexión, transmisión y absorción de la luz. Distinción entre la propagación de una onda en un medio (sonido) y en el vacío (luz). Hipótesis corpuscular y ondulatoria para explicar estos fenómenos. 2. Derivación geométrica de la ley de reflexión a partir del principio de Fermat. Distinción cualitativa del comportamiento de la luz reflejada por espejos convergentes y divergentes. Espejos parabólicos. |
7-8 | 3. Lentes convergentes y divergentes. La óptica del ojo humano. Defectos de la visión y su corrección mediante diversos tipos de lentes. El telescopio. b. Naturaleza de la luz. 1. Descomposición de la luz blanca en un prisma. El arco iris. |
9-10 | 2. La luz como una onda, difracción en bordes y fenómenos de interferencia. 3. Luz visible, radiación infrarroja y ultravioleta, rayos X, microondas, ondas de radio. El radar. El rayo láser como fuente de luz coherente y monocromática. 4. La luz como una forma de energía. Espectro de radiación del Sol y su carácter de principal fuente de energía para la vida en la Tierra. |
11-12 | a. Descripción del movimiento. 1. Movimientos rectilíneos. Conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración. 2. Sistemas de referencia. El movimiento relativo. El rol de Galileo Galilei en la formulación de estos conceptos. |
13-14 | b. Fuerza y movimiento. 1. Fuerza de acción y fuerza de reacción. 2. Relación entre fuerza que actúa sobre un móvil y su aceleración. Concepto de masa inercial. Uso de la notación científica. 3. Momentum lineal y su conservación. |
15-16 | 4. Fuerza de gravedad. Cálculo del itinerario de un objeto en movimiento vertical. Carácter predictivo de las leyes de la dinámica. 5. El roce. Roce estático y roce dinámico. Efecto del pulimento o lubricación de las superficies de contacto. 6.Torque y rotación. |
17-18 | c. Energía mecánica. 1.Trabajo mecánico a partir de la fuerza aplicada. Potencia mecánica. 2.Trabajo y energía potencial. Energía cinética. Conservación de la energía mecánica en ausencia del roce. |
19-20 | a. La temperatura. 1. Equilibrio térmico. Termómetros y escalas de temperatura. 2. Dilatación. b. Materiales y calor. 1. El calor como una forma de energía. Calor específico y distinción de esta propiedad en diversos materiales como el agua, el cobre, etc. |
21-22 | 2.Transmisión de calor a través de un objeto. Conductividad térmica. 3.Temperaturas de fusión y vaporización. El calor como movimiento de átomos en las diferentes fases. 4. Roce y calor. Sensibilidad térmica de la piel. |
23-24 | a. 1.Tamaño, masa y composición de 2. El dinamismo del planeta: los sismos, las erupciones volcánicas, cambios en el relieve. Escalas de Richter y Mercalli. 3. Características de |
25-26 | a. Movimiento circular. 1. Movimiento circular uniforme. Velocidad lineal y velocidad angular. Concepto vectorial de la velocidad. Rapidez constante y velocidad variable en el movimiento circular. Aceleración centrípeta. 2. Movimiento circular y fuerza centrípeta. 3. Momento angular y su conservación. |
27-28 | a. Hidrostática. 1.Tipos de fluidos. Descripción elemental en términos del movimiento de los átomos o moléculas que los componen. 2. La presión en fluidos y sus aplicaciones cotidianas. La presión sanguínea. 3. El principio de Arquímedes. Flotabilidad de un objeto. 4. Capilaridad y su importancia en el mundo vegetal y animal. |
29-30 | b. Hidrodinámica 1. Conservación de la energía en un fluido. Roce y velocidad terminal. 2. Expresión de Daniel Bernoulli para la conservación de la energía en un fluído. |
31-32 | b. Circuito de corriente alterna. 1. Carga y descarga de un condensador. Dependencia temporal del voltaje entre las placas. 2. Inducción electromagnética: leyes de Michael Faraday y Heinrich Lenz. Inductancia y su efecto cualitativo en un circuito de corriente variable en el tiempo. 3. Circuito L.C. Frecuencia propia asociada. Movimiento armónico simple. Oscilaciones forzadas y resonancia. Efecto de una resistencia. Aplicaciones en la sintonización de frecuencias. |
33 | c. Ondas Electromagnéticas. 1. Campos eléctricos y magnéticos que varían sinusoidalmente en el tiempo. Radiación de cargas aceleradas. 2.Transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Funcionamiento de antenas simples y sus aplicaciones en telecomunicaciones. |
Blog destinado al desarrollo de aplicaciones educacionales orientadas a dispositivos móviles ( IPad,IPod,blackberry, etc). Como ademas un espacio de discusión y opinión sobre diversos temas relacionados con el uso de las tecnologías de la información en la educación.
jueves, 22 de marzo de 2012
Preparación PSU Física Mención 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario